Café y té
Papel de filtro para bolsitas de té
Papel de filtro para bolsas de café / té / hierbas / ingredientes
Documentos de conformidadLFGB

Resumen
Qué hace este papel
Termosellable y no termosellable
- Material
- Pulpa de madera, fibra de PP
- Substancia
- 16.5gsm, 18gsm, 21gsm, 23gsm, 25gsm etc
- Ancho
- 64mm, 70mm, 94mm, 104mm, 114mm, 125mm, 140mm, 150mm, 170mm, 180mm etc.
- Diámetro del núcleo
- 76mm
- Diámetro exterior
- 450mm
- Uso
- Papel de filtro para bolsas de café / té / hierbas / ingredientes
Adecuado para máquina
- ITALY IMA (C2000, C51, CA1, CA3, CAL123)
- Argentine MAISA
- Germany TEEPACK CONSTANTA, etc.
- It’s available for all of Chinese DXD, YD tea bag packing machines.
Especificaciones
Hoja de datos
| Especificación/Unidad | Gramaje | Permeabilidad | Espesor | Alargamiento | Resistencia a la tracción (N/15mm) | Resistencia al sellado térmico (N/15mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | MD | CD | CD | MD | CD | |||||
| Modelo | (g/m²) | L/(m²·s) | (μm) | (%) | W | D | W | D | (N/15mm) | (N/15mm) |
| F II 12.5 | 12.5±0.5 | 1600±100 | ≥37.5 | ≤1.9 | ≥3 | ≥14 | ≥0.9 | ≥3.5 | --- | --- |
| R I 16.5 | 16.5±0.5 | 850±100 | ≥55 | ≤2.4 | ≥2 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| R II 16.5 | 16.5±0.5 | 1100±100 | ≥56 | ≤2.4 | ≥3 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| PLAR II 16.5 | 16.5±0.5 | 1500±100 | ≥66 | ≤2.4 | ≥3 | ≥7 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| R I 21 | 21±1 | 550±50 | ≥65 | ≤2.4 | ≥4 | ≥12 | ≥1.4 | ≥4.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
| R I 26 | 26±1 | 400±50 | ≥80 | ≤2.4 | ≥7 | ≥17 | ≥2.7 | ≥9.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
| R II 29 | 29±1 | 470±50 | ≥100 | ≤2.4 | ≥5 | ≥18 | ≥2 | ≥10 | ≥2 | ≥2 |
Galería
Exhibición del producto
Contáctenos
¿Necesita presupuesto o muestras?
Directo de fábrica · OEM bienvenido · Envío global. Nuestro equipo comercial suele responder en un día laborable.