概览
这款滤纸能做什么
热封型和非热封型
- 材料
- 木浆、PP纤维
- 克重
- 16.5gsm, 18gsm, 21gsm, 23gsm, 25gsm etc
- 宽度
- 64mm, 70mm, 94mm, 104mm, 114mm, 125mm, 140mm, 150mm, 170mm, 180mm etc.
- 卷芯直径
- 76mm
- 外径
- 450mm
- 用途
- 用于咖啡/茶/草本/配料袋的滤纸
适用机型
- ITALY IMA (C2000, C51, CA1, CA3, CAL123)
- Argentine MAISA
- Germany TEEPACK CONSTANTA, etc.
- It’s available for all of Chinese DXD, YD tea bag packing machines.
规格参数
数据表
| 项目/单位 | 克重 | 透气量 | 厚度 | 伸长率 | 抗张力 (N/15mm) | 热封强度 (N/15mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | MD | CD | CD | MD | CD | |||||
| 型号 | (g/m²) | L/(m²·s) | (μm) | (%) | W | D | W | D | (N/15mm) | (N/15mm) |
| F II 12.5 | 12.5±0.5 | 1600±100 | ≥37.5 | ≤1.9 | ≥3 | ≥14 | ≥0.9 | ≥3.5 | --- | --- |
| R I 16.5 | 16.5±0.5 | 850±100 | ≥55 | ≤2.4 | ≥2 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| R II 16.5 | 16.5±0.5 | 1100±100 | ≥56 | ≤2.4 | ≥3 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| PLAR II 16.5 | 16.5±0.5 | 1500±100 | ≥66 | ≤2.4 | ≥3 | ≥7 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
| R I 21 | 21±1 | 550±50 | ≥65 | ≤2.4 | ≥4 | ≥12 | ≥1.4 | ≥4.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
| R I 26 | 26±1 | 400±50 | ≥80 | ≤2.4 | ≥7 | ≥17 | ≥2.7 | ≥9.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
| R II 29 | 29±1 | 470±50 | ≥100 | ≤2.4 | ≥5 | ≥18 | ≥2 | ≥10 | ≥2 | ≥2 |
产品图集
产品展示
联系我们
需要报价或样品?
工厂直供 · 支持 OEM · 全球发货。销售团队通常在一个工作日内回复。
